	CT			MD			ME			NH			NJ			RI			All					
		All concentrations			All concentrations			All concentrations			All concentrations			All concentrations			All concentrations			All concentrations				
	PWSs	75th percentile	95th percentile	PWSs	75th percentile	95th percentile	PWSs	75th percentile	95th percentile	PWSs	75th percentile	95th percentile	PWSs	75th percentile	95th percentile	PWSs	75th percentile	95th percentile	PWSs	75th percentile	95th percentile			

1990																								
1991																								
1992																								
1993	13	0	0.3							180	0								193	0		1993		
1994	26	0	2.5							170	0								196	0		1994		
1995	78	0	1.4	727	0		239	0		174	0	1.2				52	0		1270	0		1995		
1996	35	0	4.1	445	0		255	0		170	0	2.8				51	0	2.0	956	0		1996	0.4	
1997	28	0	27.8	423	0	0.9	184	0	1.7	167	0	1.9	398	0	3.8	26	0		1226	0		1997	1.6	
1998				538	0		141	0	2.1	172	0	3.7	714	0	2.1	21	0	6.5	1586	0		1998	1.2	1.26
1999				302	0	1.1	160	0	1.4	271	0	4.6	618	0	1.9	20	0	2.8	1371	0		1999	1.5	1.44
2000				295	0	1.2	106	0	3.8	212	0.7	3.6	780	0	1.4	30	1.1	7.9	1423	0		2000	1.6	1.44
2001				308	0	2.1	46	0	1.4	136	0.1	3.8	908	0	1.2	38	0	3.7	1436	0		2001	1.3	1.44
2002	664	0	3.5	334	0	2.1	142	0	1.9	122	0.4	4.5	788	0	2.0	28	0	6.7	2078	0		2002	1.6	1.34
2003	710	0	5.0	375	0	2.2	181	0	1.0	114	0.7	5.0	851	0	1.3	36	0	5.4	2267	0		2003	1.2	1.2
2004	929	0	2.9	536	0	1.3	176	0		104	0	2.0	929	0	1.2	41	0	3.3	2715	0		2004	1	1.06
2005	776	0	1.4	89	0	1.7	156	0		56	0.6	4.1	618	0	1.8				1695	0		2005	0.9	
2006	635	0	1.2				149	0											784	0		2006	0.6	
